ラストワンマイル(4671) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
05/11 個人 97,700株 1銘柄
05/10 個人 99,000株 1銘柄
05/09 個人 101,200株 1銘柄
05/06 個人 103,200株 1銘柄
04/28 個人 105,700株 1銘柄
04/26 個人 113,800株 1銘柄
04/25 個人 118,200株 1銘柄
04/22 個人 122,100株 1銘柄
04/20 個人 124,800株 1銘柄
04/19 個人 131,800株 1銘柄
空売り機関に対する反応