ぴあ(6088) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
06/16 Barclays Capital Securities Ltd 680,087株 1銘柄
06/12 Diversified Select Opportunities, LLC 745,600株 1銘柄
06/09 Barclays Capital Securities Ltd 718,287株 1銘柄
06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 421,102株 1銘柄
06/05 Diversified Select Opportunities, LLC 785,600株 1銘柄
06/04 Barclays Capital Securities Ltd 835,687株 1銘柄
06/01 Barclays Capital Securities Ltd 665,887株 1銘柄
06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 435,602株 1銘柄
05/28 Barclays Capital Securities Ltd 701,887株 1銘柄
05/19 Barclays Capital Securities Ltd 604,287株 1銘柄
空売り機関に対する反応