シード(7744) 空売り機関投資家一覧
シード(7744) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 925,872株 | 1銘柄 |
| 07/04 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 522,900株 | 1銘柄 |
| 06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 178,346株 | 1銘柄 |
| 06/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 181,178株 | 1銘柄 |
| 06/16 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 251,600株 | 1銘柄 |
| 12/02 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 262,100株 | 1銘柄 |
| 11/26 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 89,180株 | 1銘柄 |
| 11/25 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 205,780株 | 1銘柄 |
| 11/22 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 285,580株 | 1銘柄 |
| 11/21 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 229,680株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応