ヒップ(2371) 空売り機関投資家一覧
ヒップ(2371) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,323,860株 | 1銘柄 |
| 10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,647,489株 | 1銘柄 |
| 10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,395,595株 | 1銘柄 |
| 10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,198,342株 | 1銘柄 |
| 10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,014,346株 | 1銘柄 |
| 09/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,749,546株 | 1銘柄 |
| 09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,847,674株 | 1銘柄 |
| 09/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,644,673株 | 1銘柄 |
| 09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,531,774株 | 1銘柄 |
| 09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,058,074株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応