阿波製紙(3896) 空売り機関投資家一覧
阿波製紙(3896) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/19 | Nomura International plc | 103,710株 | 1銘柄 |
| 02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,087株 | 1銘柄 |
| 02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 60,504株 | 1銘柄 |
| 02/15 | Nomura International plc | 100,109株 | 1銘柄 |
| 02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,087株 | 1銘柄 |
| 02/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 82,487株 | 1銘柄 |
| 02/08 | Nomura International plc | 113,353株 | 1銘柄 |
| 02/07 | Nomura International plc | 126,868株 | 1銘柄 |
| 02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,087株 | 1銘柄 |
| 02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 82,787株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応