AREホールディングス(5706) 空売り機関投資家一覧
AREホールディングス(5706) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 386,945株 | 1銘柄 |
| 03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 511,645株 | 1銘柄 |
| 03/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 523,802株 | 1銘柄 |
| 03/06 | UBS AG | 292,428株 | 1銘柄 |
| 03/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 498,707株 | 1銘柄 |
| 02/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 404,307株 | 1銘柄 |
| 02/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 378,107株 | 1銘柄 |
| 02/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 188,607株 | 1銘柄 |
| 02/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 310,907株 | 1銘柄 |
| 02/13 | Nomura International plc | 279,700株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応