日本動物高度医療センター(2120) 空売り機関投資家一覧
日本動物高度医療センター(2120) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 12/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 667,426株 | 1銘柄 |
| 12/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 772,426株 | 1銘柄 |
| 12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 861,126株 | 1銘柄 |
| 12/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,047,026株 | 1銘柄 |
| 12/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,104,126株 | 1銘柄 |
| 11/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,007,526株 | 1銘柄 |
| 11/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 938,226株 | 1銘柄 |
| 11/28 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 734,400株 | 1銘柄 |
| 11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 965,326株 | 1銘柄 |
| 11/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 807,326株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応