古林紙工(3896) 空売り機関投資家一覧
古林紙工(3896) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,687株 | 1銘柄 |
| 11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 101,787株 | 1銘柄 |
| 11/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 94,187株 | 1銘柄 |
| 11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 83,587株 | 1銘柄 |
| 11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,787株 | 1銘柄 |
| 10/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,387株 | 1銘柄 |
| 10/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 47,805株 | 1銘柄 |
| 10/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,187株 | 1銘柄 |
| 10/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,687株 | 1銘柄 |
| 09/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 51,405株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応