助川電気工業(7711) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 38,522株 1銘柄
01/31 UBS AG 65,200株 1銘柄
01/30 UBS AG 58,800株 1銘柄
01/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 132,100株 1銘柄
01/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 127,200株 1銘柄
01/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 131,100株 1銘柄
01/22 Barclays Bank PLC 27,600株 1銘柄
01/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 128,000株 1銘柄
01/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 33,022株 1銘柄
01/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 131,600株 1銘柄
空売り機関に対する反応