帝国ホテル(6194) 空売り機関投資家一覧
帝国ホテル(6194) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/16 | Citigroup Global Markets Limited | 261,492株 | 1銘柄 |
| 03/09 | Citigroup Global Markets Limited | 230,592株 | 1銘柄 |
| 03/05 | 大和証券株式会社 | 142,500株 | 1銘柄 |
| 03/03 | Citigroup Global Markets Limited | 211,592株 | 1銘柄 |
| 02/27 | Citigroup Global Markets Limited | 190,092株 | 1銘柄 |
| 02/26 | Citigroup Global Markets Limited | 163,992株 | 1銘柄 |
| 02/16 | Citigroup Global Markets Limited | 158,092株 | 1銘柄 |
| 02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,135株 | 1銘柄 |
| 02/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 125,335株 | 1銘柄 |
| 02/10 | 野村證券株式会社 | 140,922株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応