データホライゾン(5240) 空売り機関投資家一覧
データホライゾン(5240) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,400株 | 1銘柄 |
| 02/14 | UBS AG | 88,800株 | 1銘柄 |
| 02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,600株 | 1銘柄 |
| 02/13 | UBS AG | 63,900株 | 1銘柄 |
| 02/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,500株 | 1銘柄 |
| 02/01 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 61,900株 | 1銘柄 |
| 01/25 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 64,200株 | 1銘柄 |
| 01/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 113,600株 | 1銘柄 |
| 01/19 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 53,700株 | 1銘柄 |
| 01/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 119,200株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応