スクロール(3197) 空売り機関投資家一覧
スクロール(3197) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,605,851株 | 1銘柄 |
| 03/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,579,851株 | 1銘柄 |
| 03/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,622,051株 | 1銘柄 |
| 03/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,566,451株 | 1銘柄 |
| 03/22 | Societe Generale | 1,832,973株 | 1銘柄 |
| 03/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,619,451株 | 1銘柄 |
| 03/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,396,351株 | 1銘柄 |
| 03/14 | Societe Generale | 2,292,873株 | 1銘柄 |
| 03/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,180,313株 | 1銘柄 |
| 03/11 | Societe Generale | 2,300,173株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応