あすか製薬ホールディングス(4599) 空売り機関投資家一覧
あすか製薬ホールディングス(4599) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 421,614株 | 1銘柄 |
| 01/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 261,300株 | 1銘柄 |
| 01/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 444,414株 | 1銘柄 |
| 01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 316,400株 | 1銘柄 |
| 01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 296,000株 | 1銘柄 |
| 01/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 318,600株 | 1銘柄 |
| 12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 423,914株 | 1銘柄 |
| 12/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 436,114株 | 1銘柄 |
| 12/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 303,900株 | 1銘柄 |
| 12/13 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 309,100株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応