トレンダーズ(4755) 空売り機関投資家一覧
トレンダーズ(4755) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 11,588,864株 | 1銘柄 |
| 08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 16,211,314株 | 1銘柄 |
| 08/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 12,354,444株 | 1銘柄 |
| 08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 13,569,936株 | 1銘柄 |
| 08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 17,198,379株 | 1銘柄 |
| 08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 8,126,830株 | 1銘柄 |
| 08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 17,953,460株 | 1銘柄 |
| 08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 11,082,872株 | 1銘柄 |
| 08/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 13,251,837株 | 1銘柄 |
| 08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 12,810,178株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応