セーフィー(5034) 空売り機関投資家一覧
セーフィー(5034) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 54,400株 | 1銘柄 |
| 06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 58,100株 | 1銘柄 |
| 06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 64,700株 | 1銘柄 |
| 06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,700株 | 1銘柄 |
| 05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 64,600株 | 1銘柄 |
| 05/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,200株 | 1銘柄 |
| 05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 54,600株 | 1銘柄 |
| 05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 59,600株 | 1銘柄 |
| 05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 65,900株 | 1銘柄 |
| 05/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,400株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応