太平洋セメント(5204) 空売り機関投資家一覧
太平洋セメント(5204) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | Nomura International plc | 33,100株 | 1銘柄 |
| 05/02 | Nomura International plc | 37,700株 | 1銘柄 |
| 05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,257株 | 1銘柄 |
| 05/01 | UBS AG | 20,174株 | 1銘柄 |
| 04/26 | Nomura International plc | 69,800株 | 1銘柄 |
| 04/25 | Nomura International plc | 74,300株 | 1銘柄 |
| 04/24 | Nomura International plc | 69,500株 | 1銘柄 |
| 04/23 | Nomura International plc | 62,000株 | 1銘柄 |
| 04/22 | Nomura International plc | 50,200株 | 1銘柄 |
| 04/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 38,057株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応