GMOメディア(7357) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 45,200株 1銘柄
07/19 UBS AG 15,500株 1銘柄
07/18 Barclays Capital Securities Ltd 13,600株 1銘柄
07/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 43,700株 1銘柄
07/12 UBS AG 13,600株 1銘柄
07/06 UBS AG 15,600株 1銘柄
07/05 Barclays Capital Securities Ltd 16,300株 1銘柄
07/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 43,500株 1銘柄
07/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 43,200株 1銘柄
07/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 43,800株 1銘柄
空売り機関に対する反応