トレジャー・ファクトリー(3086) 空売り機関投資家一覧
トレジャー・ファクトリー(3086) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | Citigroup Global Markets Limited | 2,125,257株 | 1銘柄 |
| 02/15 | Citigroup Global Markets Limited | 1,869,357株 | 1銘柄 |
| 02/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,204,910株 | 1銘柄 |
| 02/14 | Citigroup Global Markets Limited | 1,894,057株 | 1銘柄 |
| 02/13 | Citigroup Global Markets Limited | 1,839,257株 | 1銘柄 |
| 02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,429,910株 | 1銘柄 |
| 02/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,784,210株 | 1銘柄 |
| 02/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,870,400株 | 1銘柄 |
| 01/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,746,250株 | 1銘柄 |
| 01/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,830,960株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応