あらた(8101) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
03/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 99,484株 1銘柄
03/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 102,359株 1銘柄
03/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 99,608株 1銘柄
02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 113,200株 1銘柄
02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 115,300株 1銘柄
02/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 112,700株 1銘柄
02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 120,800株 1銘柄
02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 126,800株 1銘柄
02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 117,300株 1銘柄
01/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 105,700株 1銘柄
空売り機関に対する反応