ファーマライズホールディングス(9887) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 86,154株 1銘柄
02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 106,654株 1銘柄
01/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 94,954株 1銘柄
01/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 113,154株 1銘柄
01/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 114,554株 1銘柄
01/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 103,153株 1銘柄
01/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 119,154株 1銘柄
01/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 110,954株 1銘柄
01/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 126,154株 1銘柄
01/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 113,353株 1銘柄
空売り機関に対する反応