わかもと製薬(4594) 空売り機関投資家一覧
わかもと製薬(4594) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,165,000株 | 1銘柄 |
| 10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,445,300株 | 1銘柄 |
| 09/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,043,300株 | 1銘柄 |
| 09/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 937,900株 | 1銘柄 |
| 09/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,529,000株 | 1銘柄 |
| 09/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 838,400株 | 1銘柄 |
| 09/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,447,400株 | 1銘柄 |
| 09/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 743,000株 | 1銘柄 |
| 09/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 590,000株 | 1銘柄 |
| 09/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,536,100株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応