三井ハイテック(6951) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
03/07 Nomura International plc 284,850株 1銘柄
03/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 371,586株 1銘柄
03/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 356,086株 1銘柄
03/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 375,786株 1銘柄
03/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 354,686株 1銘柄
02/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 262,786株 1銘柄
02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 254,760株 1銘柄
02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 260,560株 1銘柄
02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 255,260株 1銘柄
02/15 Nomura International plc 222,150株 1銘柄
空売り機関に対する反応