ウェッズ(7018) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/09 Nomura International plc 11,300株 1銘柄
02/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 67,300株 1銘柄
02/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 36,203株 1銘柄
02/07 UBS AG 15,800株 1銘柄
02/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 67,800株 1銘柄
02/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 66,500株 1銘柄
01/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 33,303株 1銘柄
01/31 UBS AG 13,600株 1銘柄
01/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 30,903株 1銘柄
01/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 28,903株 1銘柄
空売り機関に対する反応