フレクト(2323) 空売り機関投資家一覧
フレクト(2323) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 08/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 17,700株 | 1銘柄 |
| 08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 20,000株 | 1銘柄 |
| 08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 21,200株 | 1銘柄 |
| 08/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 18,400株 | 1銘柄 |
| 08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,400株 | 1銘柄 |
| 08/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 25,000株 | 1銘柄 |
| 08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 18,500株 | 1銘柄 |
| 08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,200株 | 1銘柄 |
| 08/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 24,500株 | 1銘柄 |
| 07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 23,600株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応