玉井商船(9101) 空売り機関投資家一覧
玉井商船(9101) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,067,642株 | 1銘柄 |
| 02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,801,849株 | 1銘柄 |
| 01/30 | Citigroup Global Markets Limited | 2,217,315株 | 1銘柄 |
| 01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,233,113株 | 1銘柄 |
| 01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,876,912株 | 1銘柄 |
| 01/29 | Jefferies International Limited | 1,875,942株 | 1銘柄 |
| 01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,109,724株 | 1銘柄 |
| 01/23 | Citigroup Global Markets Limited | 2,163,115株 | 1銘柄 |
| 01/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,716,498株 | 1銘柄 |
| 01/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,207,465株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応