ありがとうサービス(141) 空売り機関投資家一覧
ありがとうサービス(141) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 441,369株 | 1銘柄 |
| 02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 643,037株 | 1銘柄 |
| 02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 849,474株 | 1銘柄 |
| 02/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,124,221株 | 1銘柄 |
| 02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,275,021株 | 1銘柄 |
| 02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,356,821株 | 1銘柄 |
| 02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,346,421株 | 1銘柄 |
| 02/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,415,899株 | 1銘柄 |
| 02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,479,505株 | 1銘柄 |
| 02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,375,102株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応