スリーエフ(3093) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/28 Diversified Select Opportunities, LLC 192,500株 1銘柄
10/21 Diversified Select Opportunities, LLC 198,300株 1銘柄
09/11 Diversified Select Opportunities, LLC 182,400株 1銘柄
09/10 Diversified Select Opportunities, LLC 158,800株 1銘柄
09/08 Diversified Select Opportunities, LLC 131,000株 1銘柄
09/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 120,784株 1銘柄
08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 122,584株 1銘柄
08/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 120,484株 1銘柄
08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 145,084株 1銘柄
08/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 157,384株 1銘柄
空売り機関に対する反応