メディカルシステムネットワーク(3558) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
06/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 216,311株 1銘柄
06/25 Barclays Capital Securities Ltd 114,964株 1銘柄
06/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 223,311株 1銘柄
06/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 173,435株 1銘柄
06/23 Nomura International plc 173,626株 1銘柄
06/23 野村證券株式会社 69,302株 1銘柄
06/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 235,311株 1銘柄
06/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 223,711株 1銘柄
06/19 Nomura International plc 191,926株 1銘柄
06/18 Barclays Capital Securities Ltd 95,064株 1銘柄
空売り機関に対する反応