銀座ルノアール(3563) 空売り機関投資家一覧
銀座ルノアール(3563) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,527,663株 | 1銘柄 |
| 10/30 | UBS AG | 7,858株 | 1銘柄 |
| 10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,143,939株 | 1銘柄 |
| 10/29 | UBS AG | 892,258株 | 1銘柄 |
| 10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,282,239株 | 1銘柄 |
| 10/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,276,163株 | 1銘柄 |
| 10/27 | Citigroup Global Markets Limited | 2,276,520株 | 1銘柄 |
| 10/27 | UBS AG | 996,058株 | 1銘柄 |
| 10/26 | UBS AG | 1,421,158株 | 1銘柄 |
| 10/16 | Citigroup Global Markets Limited | 2,012,020株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応