Ubicomホールディングス(4719) 空売り機関投資家一覧
Ubicomホールディングス(4719) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 129,534株 | 1銘柄 |
| 10/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 114,334株 | 1銘柄 |
| 10/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,434株 | 1銘柄 |
| 10/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,434株 | 1銘柄 |
| 10/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 113,334株 | 1銘柄 |
| 10/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,334株 | 1銘柄 |
| 09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,734株 | 1銘柄 |
| 08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,333株 | 1銘柄 |
| 06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 114,134株 | 1銘柄 |
| 05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,534株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応