アルー(4848) 空売り機関投資家一覧
アルー(4848) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 224,383株 | 1銘柄 |
| 10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 277,183株 | 1銘柄 |
| 10/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 302,083株 | 1銘柄 |
| 10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 175,283株 | 1銘柄 |
| 10/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 275,783株 | 1銘柄 |
| 10/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 296,183株 | 1銘柄 |
| 10/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 276,783株 | 1銘柄 |
| 10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 312,983株 | 1銘柄 |
| 10/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 318,683株 | 1銘柄 |
| 10/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 210,283株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応