サイバーステップ(5036) 空売り機関投資家一覧
サイバーステップ(5036) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 08/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 239,581株 | 1銘柄 |
| 08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 285,081株 | 1銘柄 |
| 08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,881株 | 1銘柄 |
| 08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 289,081株 | 1銘柄 |
| 07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,581株 | 1銘柄 |
| 07/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 286,097株 | 1銘柄 |
| 07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 291,997株 | 1銘柄 |
| 06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 248,697株 | 1銘柄 |
| 06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 240,097株 | 1銘柄 |
| 06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 243,997株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応