アドベンチャー(6088) 空売り機関投資家一覧
アドベンチャー(6088) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | Citigroup Global Markets Limited | 1,001,818株 | 1銘柄 |
| 03/26 | Citigroup Global Markets Limited | 1,111,618株 | 1銘柄 |
| 03/23 | Citigroup Global Markets Limited | 1,896,700株 | 1銘柄 |
| 03/19 | Citigroup Global Markets Limited | 944,200株 | 1銘柄 |
| 02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 350,511株 | 1銘柄 |
| 02/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 387,447株 | 1銘柄 |
| 01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 526,611株 | 1銘柄 |
| 01/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 438,847株 | 1銘柄 |
| 01/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 886,094株 | 1銘柄 |
| 01/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 469,111株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応