ログリー(7351) 空売り機関投資家一覧
ログリー(7351) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,447株 | 1銘柄 |
| 04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,147株 | 1銘柄 |
| 04/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 61,847株 | 1銘柄 |
| 04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,947株 | 1銘柄 |
| 04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,147株 | 1銘柄 |
| 03/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,647株 | 1銘柄 |
| 03/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 95,347株 | 1銘柄 |
| 02/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,247株 | 1銘柄 |
| 02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,147株 | 1銘柄 |
| 02/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,547株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応