ソマール(7447) 空売り機関投資家一覧
ソマール(7447) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 364,891株 | 1銘柄 |
| 09/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 370,091株 | 1銘柄 |
| 09/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 209,300株 | 1銘柄 |
| 09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 340,391株 | 1銘柄 |
| 09/07 | Nomura International plc | 153,517株 | 1銘柄 |
| 09/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 146,400株 | 1銘柄 |
| 09/03 | Nomura International plc | 156,043株 | 1銘柄 |
| 09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 332,791株 | 1銘柄 |
| 09/02 | Nomura International plc | 146,925株 | 1銘柄 |
| 09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 163,700株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応