DAIWA CYCLE(7606) 空売り機関投資家一覧
DAIWA CYCLE(7606) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 134,505株 | 1銘柄 |
| 10/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 159,805株 | 1銘柄 |
| 10/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 144,405株 | 1銘柄 |
| 10/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 149,105株 | 1銘柄 |
| 10/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 139,205株 | 1銘柄 |
| 10/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 148,505株 | 1銘柄 |
| 10/13 | Citigroup Global Markets Limited | 72,477株 | 1銘柄 |
| 10/06 | Citigroup Global Markets Limited | 263,177株 | 1銘柄 |
| 10/01 | Citigroup Global Markets Limited | 308,877株 | 1銘柄 |
| 09/18 | Citigroup Global Markets Limited | 244,277株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応