東邦銀行(8304) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,706,464株 1銘柄
07/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,530,164株 1銘柄
07/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,670,009株 1銘柄
07/22 Barclays Capital Securities Ltd 1,214,709株 1銘柄
07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,808,509株 1銘柄
07/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3,841,668株 1銘柄
07/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,787,709株 1銘柄
07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 3,698,368株 1銘柄
07/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,900,509株 1銘柄
07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,760,310株 1銘柄
空売り機関に対する反応