東邦銀行(8410) 空売り機関投資家一覧
東邦銀行(8410) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 06/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,862,709株 | 1銘柄 |
| 06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,091,409株 | 1銘柄 |
| 06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,942,309株 | 1銘柄 |
| 05/25 | Citigroup Global Markets Limited | 5,754,059株 | 1銘柄 |
| 05/20 | Citigroup Global Markets Limited | 6,878,413株 | 1銘柄 |
| 05/19 | Citigroup Global Markets Limited | 7,987,513株 | 1銘柄 |
| 05/12 | Citigroup Global Markets Limited | 9,319,835株 | 1銘柄 |
| 05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,793,009株 | 1銘柄 |
| 04/30 | Citigroup Global Markets Limited | 10,414,313株 | 1銘柄 |
| 04/28 | Citigroup Global Markets Limited | 10,711,213株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応