あおぞら銀行(8418) 空売り機関投資家一覧
あおぞら銀行(8418) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 09/10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,102,308株 | 1銘柄 |
| 09/09 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,191,108株 | 1銘柄 |
| 08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 990,531株 | 1銘柄 |
| 08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,242,855株 | 1銘柄 |
| 08/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,172,255株 | 1銘柄 |
| 07/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,185,155株 | 1銘柄 |
| 07/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,159,155株 | 1銘柄 |
| 07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,179,055株 | 1銘柄 |
| 07/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,166,379株 | 1銘柄 |
| 06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,185,079株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応