第一興商(9270) 空売り機関投資家一覧
第一興商(9270) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/16 | ベル投資事業有限責任組合1 | 65,700株 | 1銘柄 |
| 01/14 | ベル投資事業有限責任組合1 | 82,700株 | 1銘柄 |
| 12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,704株 | 1銘柄 |
| 12/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,904株 | 1銘柄 |
| 12/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 93,704株 | 1銘柄 |
| 11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 107,404株 | 1銘柄 |
| 11/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 109,404株 | 1銘柄 |
| 11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | 64,000株 | 1銘柄 |
| 11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,704株 | 1銘柄 |
| 11/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 85,804株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応