日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 1358 | 上場日経2倍 | 2,159株 | 117株 | 18.5 |
| 08/19 | 1360 | ダブルインバース日経 | 4,549,790株 | 1,872,350株 | 2.4 |
| 08/19 | 1364 | iSJPX日経400 | 835株 | 1株 | 835.0 |
| 08/19 | 1365 | iF225ダブル | 78,274株 | 3,109株 | 25.2 |
| 08/19 | 1366 | iF225Wベア | 714,696株 | 5,621株 | 127.1 |
| 08/19 | 1367 | iFTPXダブル | 28,897株 | 1,000株 | 28.9 |
| 08/19 | 1368 | iFTPXWベア | 15,141株 | 749株 | 20.2 |
| 08/19 | 1369 | One・日経225 | 183株 | 7株 | 26.1 |
| 08/19 | 1375 | ユキグニファクトリー | 100株 | 0株 | None |
| 08/19 | 1376 | カネコ種苗 | 1,400株 | 0株 | None |
| 08/19 | 1377 | サカタのタネ | 15,400株 | 65,700株 | 0.2 |
| 08/19 | 1379 | ホクト | 3,500株 | 100株 | 35.0 |
| 08/19 | 1380 | 秋川牧園 | 0株 | 0株 | None |
| 08/19 | 1381 | アクシーズ | 1,000株 | 0株 | None |
| 08/19 | 1382 | ホーブ | 0株 | 0株 | None |
| 08/19 | 1383 | ベルグアース | 1,000株 | 0株 | None |
| 08/19 | 1384 | ホクリヨウ | 11,900株 | 0株 | None |
| 08/19 | 1397 | SMDAM 225 | 41株 | 0株 | None |
| 08/19 | 1398 | SMDAM Jリート | 1,500株 | 700株 | 2.1 |
| 08/19 | 1399 | 上場高配当低ボラ | 0株 | 0株 | None |
日証金に対する反応