AWR(アメリカン ステーツ ウォーター)の配当/株価/空売り 「株信.com」
AWR銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| アメリカの州の水道会社は、その子会社を通じて、米国の住宅、商業、産業、その他の顧客に水と電気サービスを提供しています。それは3つのセグメントを通して:水、電気、そして契約サービス。会社は水を購入、生産、販売、販売、販売、電力を分配します。2020年12月31日現在、それはカリフォルニア州の州で10郡全域に位置する約261,796の顧客に水サービスを提供しました。カリフォルニア州サンバーナーディーノカウンティマウンテンコミュニティで約24,545社の顧客に電力を供給しました。当社はまた、様々な軍事設備の水および/または廃水システムにおける施設の運営、維持管理、および施設の建設を含む、水および/または廃水サービスを提供しています。アメリカの州水道会社は1929年に設立され、カリフォルニア州サンデミスに本社を置きました。 |
セクター |
|---|
| 公益事業 |
AWRの配当と株価 【12/16更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| AWR | アメリカン ステーツ ウォーター |
株価(12/16更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 92.96 $ | 14593円 | 1.6400000000000001 % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 2010/02/10 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2010/05/10 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2010/08/05 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2010/11/04 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2011/02/10 | 0.13$ | 20.4円 |
| 2011/05/10 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2011/08/09 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2011/11/08 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2012/02/10 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2012/05/10 | 0.14$ | 21.9円 |
| 2012/08/09 | 0.1775$ | 27.8円 |
| 2012/11/07 | 0.1775$ | 27.8円 |
| 2013/02/13 | 0.1775$ | 27.8円 |
| 2013/05/13 | 0.1775$ | 27.8円 |
| 2013/08/13 | 0.203$ | 31.8円 |
| 2013/11/13 | 0.203$ | 31.8円 |
| 2014/02/12 | 0.203$ | 31.8円 |
| 2014/05/14 | 0.203$ | 31.8円 |
| 2014/08/13 | 0.213$ | 33.4円 |
| 2014/11/12 | 0.213$ | 33.4円 |
| 2015/02/12 | 0.213$ | 33.4円 |
| 2015/05/13 | 0.213$ | 33.4円 |
| 2015/08/12 | 0.224$ | 35.1円 |
| 2015/11/12 | 0.224$ | 35.1円 |
| 2016/02/11 | 0.224$ | 35.1円 |
| 2016/05/16 | 0.224$ | 35.1円 |
| 2016/08/11 | 0.224$ | 35.1円 |
| 2016/11/10 | 0.242$ | 37.9円 |
| 2017/02/13 | 0.242$ | 37.9円 |
| 2017/05/11 | 0.242$ | 37.9円 |
| 2017/08/11 | 0.255$ | 40.0円 |
| 2017/11/14 | 0.255$ | 40.0円 |
| 2018/02/14 | 0.255$ | 40.0円 |
| 2018/05/14 | 0.255$ | 40.0円 |
| 2018/08/14 | 0.275$ | 43.1円 |
| 2018/11/14 | 0.275$ | 43.1円 |
| 2019/02/14 | 0.275$ | 43.1円 |
| 2019/05/15 | 0.275$ | 43.1円 |
| 2019/08/14 | 0.305$ | 47.8円 |
| 2019/11/14 | 0.305$ | 47.8円 |
| 2020/02/13 | 0.305$ | 47.8円 |
| 2020/05/14 | 0.305$ | 47.8円 |
| 2020/08/14 | 0.335$ | 52.5円 |
| 2020/11/13 | 0.335$ | 52.5円 |
| 2021/02/12 | 0.335$ | 52.5円 |
AWRの空売り情報 【12/16更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| AWR | アメリカン ステーツ ウォーター |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 76.2% | 22,616 |