取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | Cocolive | UBS AG | 15,000(0.49%) |
| 2026/01/21 | Cocolive | UBS AG | 17,200(0.56%) |
| 2026/01/20 | Cocolive | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15,300(0.5%) |
| 2026/01/15 | Cocolive | Nomura International plc | 14,500(0.47%) |
| 2026/01/14 | Cocolive | Nomura International plc | 19,053(0.63%) |
| 2025/07/24 | Cocolive | UBS AG | 8,400(0.28%) |
| 2025/07/23 | Cocolive | Nomura International plc | 10,200(0.34%) |
| 2025/07/18 | Cocolive | Nomura International plc | 19,600(0.65%) |
| 2025/07/17 | Cocolive | Nomura International plc | 17,800(0.59%) |
| 2025/07/16 | Cocolive | UBS AG | 16,100(0.54%) |
Cocolive の空売り残高(JPX:東証)
Cocolive の空売り残高比率(JPX:東証)
Cocolive の機関空売り残高
機関一覧