取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/07/17 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,410(0.49%) |
2024/07/16 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,910(0.54%) |
2024/07/12 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 82,910(0.61%) |
2024/07/10 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,510(0.76%) |
2024/07/08 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,710(0.86%) |
2024/07/04 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,310(0.98%) |
2024/07/03 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 142,310(1.06%) |
2024/05/30 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 160,210(1.19%) |
2024/05/22 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 163,010(1.21%) |
2024/05/13 | メンバーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,710(1.16%) |
メンバーズ の空売り残高(JPX:東証)
メンバーズ の空売り残高比率(JPX:東証)
メンバーズ の機関空売り残高
機関一覧