取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 出前館 | Barclays Capital Securities Ltd | 662,700(0.58%) |
| 2026/01/22 | 出前館 | Barclays Capital Securities Ltd | 710,800(0.63%) |
| 2026/01/21 | 出前館 | Nomura International plc | 1,233,325(1.09%) |
| 2026/01/21 | 出前館 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,062,646(1.83%) |
| 2026/01/21 | 出前館 | 大和証券株式会社 | 675,600(0.6%) |
| 2026/01/20 | 出前館 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,943,046(1.72%) |
| 2026/01/20 | 出前館 | Barclays Capital Securities Ltd | 672,300(0.59%) |
| 2026/01/19 | 出前館 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 877,150(0.78%) |
| 2026/01/19 | 出前館 | Nomura International plc | 969,080(0.86%) |
| 2026/01/19 | 出前館 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,622,646(1.44%) |
出前館 の空売り残高(JPX:東証)
出前館 の空売り残高比率(JPX:東証)
出前館 の機関空売り残高
機関一覧