取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/09 | ドトール・日レスホールディングス | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 164,268(0.36%) |
| 2025/10/06 | ドトール・日レスホールディングス | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 273,368(0.59%) |
| 2025/10/03 | ドトール・日レスホールディングス | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 332,168(0.72%) |
| 2025/09/10 | ドトール・日レスホールディングス | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 394,368(0.86%) |
| 2025/09/09 | ドトール・日レスホールディングス | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 294,268(0.64%) |
| 2025/09/04 | ドトール・日レスホールディングス | Barclays Bank PLC | 128,100(0.28%) |
| 2025/09/03 | ドトール・日レスホールディングス | Barclays Bank PLC | 228,100(0.5%) |
| 2025/08/25 | ドトール・日レスホールディングス | Barclays Bank PLC | 375,800(0.82%) |
| 2025/08/21 | ドトール・日レスホールディングス | Barclays Bank PLC | 238,000(0.52%) |
ドトール・日レスホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
ドトール・日レスホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
ドトール・日レスホールディングス の機関空売り残高
機関一覧