取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | ビューティガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 58,277(0.45%) |
| 2025/12/05 | ビューティガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 71,777(0.56%) |
| 2025/12/04 | ビューティガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 82,477(0.64%) |
| 2025/11/07 | ビューティガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,571(0.7%) |
| 2025/11/06 | ビューティガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,071(0.67%) |
| 2025/10/24 | ビューティガレージ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 60,782(0.47%) |
| 2025/10/20 | ビューティガレージ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 64,382(0.5%) |
| 2025/10/10 | ビューティガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,571(0.52%) |
| 2025/04/08 | ビューティガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,171(0.37%) |
| 2025/04/07 | ビューティガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,371(0.81%) |
ビューティガレージ の空売り残高(JPX:東証)
ビューティガレージ の空売り残高比率(JPX:東証)
ビューティガレージ の機関空売り残高
機関一覧