取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 夢展望 | Citigroup Global Markets Limited | 126,400(0.68%) |
| 2025/12/08 | 夢展望 | Nomura International plc | 347,250(1.89%) |
| 2025/12/05 | 夢展望 | Nomura International plc | 354,850(1.93%) |
| 2025/12/05 | 夢展望 | Citigroup Global Markets Limited | 136,900(0.74%) |
| 2025/12/05 | 夢展望 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 121,700(0.66%) |
| 2025/12/04 | 夢展望 | Citigroup Global Markets Limited | 97,700(0.53%) |
| 2025/12/02 | 夢展望 | Nomura International plc | 387,950(2.11%) |
| 2025/11/28 | 夢展望 | Nomura International plc | 415,750(2.26%) |
| 2025/11/27 | 夢展望 | Nomura International plc | 466,450(2.53%) |
| 2025/11/26 | 夢展望 | Nomura International plc | 502,950(2.73%) |
夢展望 の空売り残高(JPX:東証)
夢展望 の空売り残高比率(JPX:東証)
夢展望 の機関空売り残高
機関一覧