取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | ANAP | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 269,527(0.67%) |
| 2025/11/21 | ANAP | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 302,127(0.75%) |
| 2025/10/21 | ANAP | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 340,027(0.89%) |
| 2025/09/30 | ANAP | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 342,127(0.9%) |
| 2025/09/26 | ANAP | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 334,327(0.88%) |
| 2025/09/25 | ANAP | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 291,727(0.76%) |
| 2025/09/24 | ANAP | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 253,527(0.66%) |
| 2025/09/22 | ANAP | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 203,427(0.53%) |
| 2025/07/24 | ANAP | Barclays Capital Securities Ltd | 98,935(0.28%) |
| 2025/07/22 | ANAP | Barclays Capital Securities Ltd | 121,335(0.63%) |
ANAP の空売り残高(JPX:東証)
ANAP の空売り残高比率(JPX:東証)
ANAP の機関空売り残高
機関一覧