取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/03/27 | リミックスポイント | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5,002,023(4.0%) |
2025/03/26 | リミックスポイント | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,983,223(3.98%) |
2025/03/25 | リミックスポイント | UBS AG | 1,440,700(1.15%) |
2025/03/25 | リミックスポイント | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5,005,823(4.0%) |
2025/03/21 | リミックスポイント | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,967,823(3.97%) |
2025/03/19 | リミックスポイント | UBS AG | 1,265,300(1.01%) |
2025/03/13 | リミックスポイント | UBS AG | 752,600(0.61%) |
2025/03/12 | リミックスポイント | UBS AG | 691,000(0.56%) |
2025/03/11 | リミックスポイント | UBS AG | 609,800(0.49%) |
2025/03/10 | リミックスポイント | UBS AG | 662,600(0.53%) |
リミックスポイント の空売り残高(JPX:東証)
リミックスポイント の空売り残高比率(JPX:東証)
リミックスポイント の機関空売り残高
機関一覧